カード/SR【大女優のタマゴ】栗林くるみの変更点


OldNew差分
1313|~レア|SR|~コスト|13|~タイプ|キュート|~武器|>|>|>|>|斧|
1414|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|55(覚醒60)|
1515|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
16-|~攻撃|10880|~防御|15230|~攻撃|11741|~防御|16436|~攻撃|?|~防御|?|
17-|~必攻|6527|~必防|10879|~必攻|7044|~必防|11740|~必攻|?|~必防|?|
16+|~攻撃|10880|~防御|15230|~攻撃|11741|~防御|16436|~攻撃|13463|~防御|18847|
17+|~必攻|6527|~必防|10879|~必攻|7044|~必防|11740|~必攻|8077|~必防|13462|
1818
1919* アビリティ [#m3z37mq]
2020|100|70|20|200|10|10|400|c
2121|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
2222|前衛|攻撃|光|メガライトブレイク|10|5|敵1人に光属性中ダメージ|
2323|後衛|応援|光|閃光の練気|20|2|味方1人の全パラメータを大アップ|
24-|支援|ラッキー|光|フォーチュンコール|0|0|一定確率で味方1人のパラメータを大アップ|
25-|ユニオン|-|光|リバースオブライト|0|0|敵全体に光属性の大ダメージ/一定時間光属性のアビリティ効果が大アップ|
24+|支援|ラッキー|光|フォーチュンコール|0|-|一定確率で味方1人のパラメータを大アップ|
25+|ユニオン|-|光|リバースオブライト|0|-|敵全体に光属性の大ダメージ/一定時間光属性のアビリティ効果が大アップ|
2626
2727
2828* 気絶イラスト [#p54z9lf]
スポンサー